ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
 
	
		
			| ਸੂਬੇ   | 
			ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ        | 
			ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ       | 
			ਮੌਤਾਂ        | 
		
		
			| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 
			3,574  | 
			3,318  | 
			52 | 
		
		
			| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 
			5,92,760  | 
			4,97,376  | 
			5,105 | 
		
		
			| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 
			6,466  | 
			4,658  | 
			13 | 
		
		
			| ਅਸਾਮ              | 
			1,46,575  | 
			1,16,900  | 
			492 | 
		
		
			| ਬਿਹਾਰ              | 
			1,62,632  | 
			1,48,257  | 
			848 | 
		
		
			| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ          | 
			8,958  | 
			5,683  | 
			101 | 
		
		
			| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ          | 
			70,777  | 
			34,238  | 
			588 | 
		
		
			| ਦਿੱਲੀ              | 
			2,30,269  | 
			1,94,516  | 
			4,839 | 
		
		
			| ਗੋਆ              | 
			26,139  | 
			20,445  | 
			319 | 
		
		
			| ਗੁਜਰਾਤ          | 
			1,17,709  | 
			98,156  | 
			3,259 | 
		
		
			| ਹਰਿਆਣਾ         | 
			1,01,316  | 
			78,937  | 
			1,045 | 
		
		
			| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 
			10,412  | 
			6,418  | 
			90 | 
		
		
			| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 
			58,244  | 
			37,809  | 
			932 | 
		
		
			| ਝਾਰਖੰਡ          | 
			64,456  | 
			49,750  | 
			571 | 
		
		
			| ਕਰਨਾਟਕ          | 
			4,84,990  | 
			3,75,809  | 
			7,536 | 
		
		
			| ਕੇਰਲ              | 
			1,17,863  | 
			84,608  | 
			480 | 
		
		
			| ਲੱਦਾਖ              | 
			3,499  | 
			2,517  | 
			44  | 
		
		
			| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 
			95,515  | 
			71,535  | 
			1,844 | 
		
		
			| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ       | 
			11,21,221  | 
			7,92,832  | 
			30,883 | 
		
		
			| ਮਣੀਪੁਰ             | 
			8,320  | 
			6,521  | 
			48 | 
		
		
			| ਮੇਘਾਲਿਆ          | 
			4,036  | 
			2,151  | 
			27 | 
		
		
			| ਮਿਜ਼ੋਰਮ          | 
			1,480  | 
			929  | 
			0 | 
		
		
			| ਨਗਾਲੈਂਡ          | 
			5,263  | 
			3968  | 
			15 | 
		
		
			| ਓਡਿਸ਼ਾ              | 
			1,62,920  | 
			1,29,859  | 
			656 | 
		
		
			| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ          | 
			21,111  | 
			15,923  | 
			418 | 
		
		
			| ਪੰਜਾਬ              | 
			87,184  | 
			63,570  | 
			2,592 | 
		
		
			| ਰਾਜਸਥਾਨ          | 
			1,06,700  | 
			87,888  | 
			1,271 | 
		
		
			| ਸਿੱਕਿਮ              | 
			2,173  | 
			1690  | 
			19 | 
		
		
			| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ          | 
			5,19,860  | 
			4,64,668  | 
			8,559  | 
		
		
			| ਤੇਲੰਗਾਨਾ          | 
			1,62,844  | 
			1,31,477  | 
			996 | 
		
		
			| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ              | 
			20,172  | 
			12,435  | 
			217 | 
		
		
			| ਉਤਰਾਖੰਡ          | 
			 3,5947  | 
			24,277  | 
			447 | 
		
		
			| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 
			3,30,265  | 
			2,58,573  | 
			4,690  | 
		
		
			| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 
			2,12,383  | 
			1,84,113  | 
			4,123  | 
		
		
			| ਕੁਲ              | 
			51,04,033  | 
			40,11,843  | 
			83,121 | 
		
		
			| ਵਾਧਾ | 
			9,8070  | 
			80,502  | 
			1,132  | 
		
	
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 50,20,359 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 82,066 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39,42,360 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ
NEXT STORY